Scanneur hyperspectral à balayage
Le L-EOS est un système hyperspectral infrarouge à balayage optimisé de 0.9 à 2.8 µm. Utilisant un spectromètre totalement réfléchissant en son cœur, il a moins d'interfaces, donc moins de pertes de lumière, pas de chromatisme et de très faibles aberrations. Il est combiné avec les caméras infrarouges de qualité scientifique de Photon etc. et les objectifs spécifiquement conçus pour la spectroscopie infrarouge.
Sa valeur ajoutée la plus importante est la possibilité de personnaliser l'instrument pour des applications spécifiques. Notre vaste expertise couvre diverses applications allant de la géologie au tri des matériaux, au recyclage et bien d'autres. Son refroidissement thermoélectrique à 4 étages à -50°C ou -80°C offre une durée de vie plus longue que les autres systèmes de refroidissement et moins d'entretien. Sa robustesse le rend prêt pour l'industrie.
Fiche technique
L-EOS 1.7 | L-EOS 2.5 | L-EOS 2.8 | |
---|---|---|---|
Plage spectrale | 900 - 1650 nm | 950 - 2500 nm | 1000 - 2800 nm |
Caméra Photon etc. | InGaAs (ZephIR™ 1.7 ou Alizé™ 1.7) | MCT (ZephIR™ 2.5) | MCT (ZephIR™ 2.9) |
Résolution spatiale | 22 µm (1.5 px) | 30 µm (1 px) | 30 µm (1 px) |
Dispersion - Échantillonnage spectral (nm/px) | 1.3 | 5 | 5.6 |
Largeur de fente standard (µm, ajustable) | 30 | 30 | 30 |
Longueur de fente (mm) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Canaux spectraux | 640 | 320 | 320 |
Canaux spatiaux | 512 | 256 | 256 |
Résolution spectrale (image de fente LMH) pour une largeur de fente standard | 3 nm (2 px) | 7.5 nm (1.5 px) | 9 nm (1.5 px) |
Ouverture | f/2.1 | f/2.1 | f/2.1 |
Correction d'aberrations | oui | oui | oui |
Résolution du capteur (px) | 512 x 640 | 256 x 320 | 256 x 320 |
Dimensions du capteur (mm) | 7.7 x 9.6 | 7.7 x 9.6 | 7.7 x 9.6 |
Taille du pixel (µm) | 15 | 30 | 30 |
Température d'utilisation du capteur (°C) | -80 ou -50 | -80 | -80 |
Fréquence d'images maximale (pleine fenêtre, fps) | 250 | 340 | 340 |
Sourire (px) | <0.66 | <0.33 | <0.33 |
Trapèze (px) | <0.66 | <0.33 | <0.33 |
Dimensions (Lo x La x Ha, cm) | 33 x 33 x 23 | 33 x 33 x 23 | 33 x 33 x 23 |
Poids (kg) | 10 | 10 | 10 |
Température d'utilisation (°C) | 10 -30 | 10 -30 | 10 -30 |
Interface / Sortie digitale | C-Link / USB3.0 | C-Link / USB3.0 | C-Link / USB3.0 |
Obturateur mécanique | oui | oui | oui |
Suppression des harmoniques | oui | oui | oui |
Consommation sur 12 VDC (W) | 33.1 (typ. 20.4) | 30.6 (typ. 26.0) | 46.2 (typ. 32.4) |
Options de lentilles avec AFOV | HypIRia 11 mm: 37.8° x 0.15° - HypIRia 15 mm: 27.8° x 0.11° - HypIRia 25 mm: 17.5° x 0.07° | HypIRia 11 mm: 37.8° x 0.15° - HypIRia 15 mm: 27.8° x 0.11° - HypIRia 25 mm: 17.5° x 0.07° | HypIRia 11 mm: 37.8° x 0.15° - HypIRia 15 mm: 27.8° x 0.11° - HypIRia 25 mm: 17.5° x 0.07° |
Distance de travail minimale | 15 cm avec une lentille HypIRia - Jusqu'à 5 cm avec l'option de lentille macro. | 15 cm avec une lentille HypIRia - Jusqu'à 5 cm avec l'option de lentille macro. | 15 cm avec une lentille HypIRia - Jusqu'à 5 cm avec l'option de lentille macro. |
Fiche technique
Vidéos
Les différentes étapes d'un enregistrement de carotte
Du convoyeur aux calibrations, en passant par les résultats en longueurs d'onde, le nCore offre l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet et fournit une carte étendue du paysage minéralogique avec une précision inégalée.
Découvrez comment le nCore est utilisé pour scanner une carotte !
nCore | Engagé dans l'avenir de l'exploitation minière et de la géologie
Le nCore est une plateforme multicapteurs entièrement automatisée pour la numérisation et la manipulation en continu des carottes de forage. Construit avec nos imageurs hyperspectraux de pointe, le système peut fournir ses performances exceptionnelles directement au site, grâce à ses options de configuration en mode laboratoire conteneurisé et mobile. Sa combinaison unique de 7 capteurs fournit l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet, fournissant une carte complète de la minéralogie avec une précision inégalée.