Filtre passe-bande accordable
Le LLTF CONTRAST est un filtre passe-bande accordable non dispersif basé sur des réseaux de Bragg en volume. Il combine une densité optique très élevée (> OD6) et un rejet hors bande exceptionnel sur une très large plage d’accordabilité. La gamme spectrale du LLTF peut être personnalisée pour couvrir 400 nm à 2500 nm de manière continue avec une haute résolution spectrale.
Le LLTF peut être combiné à une grande variété de sources large bande pour former une source laser accordable. Il peut aussi être utilisé comme filtre de nettoyage en spectroscopie.
Une grande variété d’options de personnalisation sont disponibles. La largeur de bande et la plage spectrale de chaque unité peuvent être ajustées pour répondre à une application précise. Les spécifications ci-bas montrent les modèles standards, testés et éprouvés.
Fiche technique
CONTRAST-SR-VIS | CONTRAST-SR-SWIR | CONTRAST-EXT IV | CONTRAST-X | |
---|---|---|---|---|
Plage spectrale | 400-1000 nm | 1000-2300 nm (2500 nm en option) | 400-2300 nm (2500 nm en option) | X représente une gramme spectral ajustable |
Largeur de bande | < 2.5 nm | < 5.0 nm | 400-1000 nm, < 2.5 nm 1000-2300 nm, < 5.0 nm | 0.15 - 0.9 nm |
Réjection hors bande | <-60dB@±40nm, <-30dB@±10nm | <-60dB@±80nm, <-30dB@±20nm | <-60dB@±40nm, <-30dB@±10nm <-60dB@±80nm, <-30dB@±20nm | Dépend de la longueur d’onde |
Efficacité maximale | Typiquement autour de 65% | Typiquement autour de 65% | Typiquement autour de 65% | Typiquement autour de 65% |
Densité optique | > OD6 (mesuré à 1064 nm) | > OD6 (mesuré à 1064 nm) | > OD6 (mesuré à 1064 nm) | Dépend de la plage spectrale |
Temps de stabilization / pas en longueur d'onde | 20 ms < 1 nm; 25 ms / 1 nm; 28 ms / 2 nm; 35 ms / 5 nm; 50 ms / 10 nm | 20 ms < 1 nm; 25 ms / 1 nm; 28 ms / 2 nm; 35 ms / 5 nm; 50 ms / 10 nm | 20 ms < 1 nm; 25 ms / 1 nm; 28 ms / 2 nm; 35 ms / 5 nm; 50 ms / 10 nm | 20 ms < 1 nm; 25 ms / 1 nm; 28 ms / 2 nm; 35 ms / 5 nm; 50 ms / 10 nm |
Dimensions (L x W x H) | 9 x 6.3 x 6.7 (pouces), 23 x 16 x 17 (cm) | 9 x 6.3 x 6.7 (pouces), 23 x 16 x 17 (cm) | 11.8 x 9.1 x 6.7 (pouces), 30 x 23 x 17.4 (cm) | 9 x 6.3 x 6.7 (pouces), 23 x 16 x 17 (cm) |
CONTRAST-SR-VIS | CONTRAST-SR-SWIR | CONTRAST-EXT IV | CONTRAST-X | |
---|---|---|---|---|
Sortie ou entrée fibrée | Un ajustement en rotation Øx-Øy permet l’optimisation du couplage | Un ajustement en rotation Øx-Øy permet l’optimisation du couplage | Un ajustement en rotation Øx-Øy permet l’optimisation du couplage | Un ajustement en rotation Øx-Øy permet l’optimisation du couplage |
Filtre supresseur d’harmoniques | Bloque les harmoniques provenant de la région 400-500 nm | Bloque les harmoniques provenant de la région 500-850nm et/ou 850-1150 nm | Bloque les harmoniques provenant de la région 400-500 nm et/ou 500-850 nm et/ou 850-1150 nm | Filtre choisi en fonction de la plage spectrale |
Kit d’alignement | En entrée ou sortie non-fibrée, le kit d’alignement permet à l’utilisateur de trouver rapidement l’alignement optimale | En entrée ou sortie non-fibrée, le kit d’alignement permet à l’utilisateur de trouver rapidement l’alignement optimale | En entrée ou sortie non-fibrée, le kit d’alignement permet à l’utilisateur de trouver rapidement l’alignement optimale | En entrée ou sortie non-fibrée, le kit d’alignement permet à l’utilisateur de trouver rapidement l’alignement optimale |
Fiche technique
Publications
ECS Transactions
- Autres semiconducteurs
Ultrabroadband Photoconduction Response of Sub-gap Defects in Amorphous In-Ga-Zn-O Thin Film Transistors
SPIE: Oxide-based Materials and Devices XI.
- Autres semiconducteurs
Effect of Hydrogen Incorporation on Sub-Gap Density of States in Amorphous Ingazno Thin-Film Transistors
SPIE: Advances in Photonics of Quantum Computing, Memory, and Communication
- Matériels avancés
Spectral Properties of Ultra-Broadband Entangled Photons Generated From Chirped-MgSLT Crystal Towards Monocycle Entanglement Generation
Nano Letters
- Matériaux à base de carbone
Measurements of the Population Lifetime of D Band and G′ Band Phonons in Single-Walled Carbon Nanotubes
Review of Scientific Instruments
- Science de la vie
- Matériels avancés
- Métrologie
High Performance Resonance Raman Spectroscopy Using Volume Bragg Gratings As Tunable Light Filters
Vidéos
Introduction au filter passe-bande accordable LLTF
Le LLTF est accordable sur une grande plage spectrale (400-2300 nm) en plus d’offrir la réjection hors bande (< -60 dB) la plus élevée sur le marché. Lorsque couplé à une source supercontinuum, le LLTF est idéal pour des applications en spectroscopie, en calibration et en imagerie hyperspectrale.
La plateforme de Phénotypage Rétinien en Profondeur™ d’OptinaDX
Livres blancs
Survol des applications des filtres et sources laser accordables
Auteurs Laura-Isabelle Dion-Bertrand
Résumé
Filtre accordable : Technologie & mesure des spécifications critiques
Auteurs Daniel Gagnon et Laura-Isabelle Dion-Bertrand