OPTICAL CHARACTERISTICS | ||
HYPIRIA 25 | HYPIRIA 15 | |
FOCAL LENGTH | 25.3 mm | 15 mm |
F-NUMBER | 2.6 | 2.1 |
IMAGE SIZE (DIAMETER) | 12.3 mm | 12.3 mm |
SPECTRAL RANGE | 1-2.9 µm | 1-2.9 µm |
OPTICAL OUTPUT | Telecentric ± 0.1° (image space) |
Telecentric ± 1.1° |
FOCAL POINTS RMS RADIUS* | 8.8 µm | 10.4 µm |
MAXIMUM WORKING DISTANCE | Infinity | Infinity |
MINIMUM WORKING DISTANCE | 300 mm | 300 mm |
FULL DIAGONAL ANGLE OF VIEW | 27.6° | 44.6° |
HORIZONTAL (9.6 mm SENSOR) | 21.7° | 34.8° |
VERTICAL (7.68 mm SENSOR) | 17.5° | 27.8° |
FULL DIAGONAL FOV @ 1 m DISTANCE |
491 mm | 820 mm |
MTF-50** | 25 lp/mm | 30 lp/mm |
DISTORSION | < 5% | < 5% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||
DIMENSIONS | 54.5 mm x 48 mm x 60 mm | 54.5 mm x 48 mm x 70 mm |
MOUNT | C-Mount | C-Mount |
WEIGHT | 0.4 kg | 0.5 kg |
FRONT FILTER THREAD |
1.035-40 UNS-2A |
1.035-40 UNS-2A |
NOTE: Photon Etc. reserves the right to change the design and specifications of the product at any time, without notice. |